48077
More items from this sellerView All
| Poids | 000006,36 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| Soutien 10G | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Taux de transfert | 77,4 Mpps |
| Latence (1 Gbps) | 2,6 µs |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Protocole de routage | RIP, RIP-2 |
| Couleur du produit | Gris |
| Montage mural | Oui |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM |
| Mémoire flash | 64 Mo |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Courant d'entrée | 1.0 A |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Largeur du colis | 575 mm |
| Hauteur du colis | 150 mm |
| Certification | UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 UL, cUL, UL-EU RoHS |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Support MIB | SNMP MIB |
| Standards réseau | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Full duplex | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
| Latence (10-100 Mbps) | 55 µs |
| Route statique | Oui |
| Trames géantes | 10000 |
| Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP snooping |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Authentification | Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port, Authentification Web |
| Type d'authentification | AAA, IEEE 802.1x, Network Access Control (NAC), RADIUS |
| Protocoles de gestion | SNMP |
| Grille de montage | Oui |
| Voyants | Oui |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau sonore | 39 dB |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Température d'opération | 0 – 50 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
| Dissipation thermique | 160 BTU/h |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Profondeur du colis | 445 mm |
| Poids du paquet | 6,4 kg |
| Code du système harmonisé | 8517,62,0050 |


