Placez facilement votre moniteur dans la position idéale grâce au bras mécanique actionné par un ressort à gaz de l’AS110
Le bras de moniteur fin et robuste de l’AS110, actionné par un ressort à gaz, autorise une ergonomie très variée pour votre moniteur monté sur support VESA (75 mm ou 100 mm). Dégagez votre bureau grâce à la gestion des câbles intégrée. Supporte les moniteurs jusqu’à 32 pouces et 9 kg et offre une plage de 320 mm en hauteur, 325 mm d’étendue, -45°/60° d’inclinaison, -90°/90° de basculement et 360° de pivotement pour davantage de souplesse.
More items from this sellerView All
| Poids | 000002,77 kg |
|---|---|
| Montage | |
| Épaisseur du bureau (min) | 1,5 cm |
| Plage du trou de montage | 7 – 87 mm |
| Profondeur réglable | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | 0 – 360° |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Largeur du colis | 280 mm |
| Hauteur du colis | 120 mm |
| Système de fixation inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Hauteur (max) | 58 cm |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Pivot | Oui |
| Type de réglage | Vérin à gaz |
| Code du système harmonisé | 85299097 |
| Type de montage | Bureau |
| Taille minimale de l'écran | 33 cm (13") |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Épaisseur du bureau (max) | 8 cm |
| Réglage de la hauteur | 32 cm, 320 – 440 mm, Oui |
| Angle d'inclinaison | -45 – 60° |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Profondeur du colis | 410 mm |
| Poids du paquet | 3 kg |
| Kit de montage | Oui |
| Contenu de l'emballage | User Manual, Monitor Arm, Clamp mount, Grommet mount, Installation materials |
| Montage VESA | Oui |
| Poids (avec support) | 2,4 kg |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Brand
AOC
AOC International, plus connue sous la marque AOC, est une entreprise
d’électronique taïwanaise, filiale du groupe TPV Technology, dont le siège
est situé à Taipei. L’entreprise conçoit et fabrique des moniteurs et des
téléviseurs à écran LCD, ainsi que d’autres dispositifs d’affichage,
commercialisés à l’échelle internationale.
Source : Wikipédia

